Konstruktionsfarbe | Chrom |
---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 10 |
Regalbodenmaße B x L (mm) | 420 x 690 |
Raddurchmesser (mm) | 50 |
Gewicht (kg) | 7 |
Anzahl Regalböden | 2 |
Regaltyp | MDF-Platte |
Maße H x B x L (mm) | 760 x 690 x 420 |
Tragfähigkeit je Regalboden (kg) | 10 |
Radtyp | Kunststoff |
Konstruktionsfarbe | Chrom |
---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 10 |
Regalbodenmaße B x L (mm) | 420 x 690 |
Raddurchmesser (mm) | 50 |
Gewicht (kg) | 7 |
Anzahl Regalböden | 2 |
Regaltyp | MDF-Platte |
Maße H x B x L (mm) | 760 x 690 x 420 |
Tragfähigkeit je Regalboden (kg) | 10 |
Radtyp | Kunststoff |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg