Variante | Anzahl und Typ Boxen | ||
---|---|---|---|
Art. Nr.: 555316 Anzahl und Typ Boxen:104x A | Anzahl und Typ Boxen:104x A | 574,00 € ohne MwSt. 683,06 € mit MwSt Auf Lager 3 Stk. Liefertermine von weiteren 32 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 555317 Anzahl und Typ Boxen:32x C | Anzahl und Typ Boxen:32x C | 503,00 € ohne MwSt. 598,57 € mit MwSt Auf Lager 15 Stk. Liefertermine von weiteren 14 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 555318 Anzahl und Typ Boxen:30x B, 16x C | Anzahl und Typ Boxen:30x B, 16x C | 512,00 € ohne MwSt. 609,28 € mit MwSt Auf Lager 15 Stk. Liefertermine von weiteren 20 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 555319 Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:24x A, 24x B, 12x C | Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:24x A, 24x B, 12x C | 528,00 € ohne MwSt. 628,32 € mit MwSt Auf Lager 15 Stk. Liefertermine von weiteren 20 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 555320 Anzahl und Typ Boxen:54x B, 8x A | Anzahl und Typ Boxen:54x B, 8x A | 516,00 € ohne MwSt. 614,04 € mit MwSt Auf Lager 15 Stk. Liefertermine von weiteren 20 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 555321 Anzahl und Typ Boxen:64x A, 24x B | Anzahl und Typ Boxen:64x A, 24x B | 558,00 € ohne MwSt. 664,02 € mit MwSt Auf Lager 5 Stk. Liefertermine von weiteren 30 Stk. anzeigen |
Höhe (mm) | 1800 |
---|---|
Breite (mm) | 920 |
Tiefe (mm) | 400 |
Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
Typ | Regal mit Seitenwänden |
Korpusfarbe | grau |
Maße (B x H x T) mm | 1800 x 920 x 400 |
Korpustragfähigkeit (kg) | 300 |
Boxreihe | BASIC |
Höhe (mm) | 1800 |
---|---|
Breite (mm) | 920 |
Tiefe (mm) | 400 |
Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
Typ | Regal mit Seitenwänden |
Korpusfarbe | grau |
Maße (B x H x T) mm | 1800 x 920 x 400 |
Korpustragfähigkeit (kg) | 300 |
Boxreihe | BASIC |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg