Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 133219 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125Radbauhöhe (mm):161 Tragfähigkeit (kg):300 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):161 | Tragfähigkeit (kg):300 | 72,00 € ohne MwSt. 85,68 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
Art. Nr.: 133220 Raddurchmesser (mm):160 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):160 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):350 | 86,00 € ohne MwSt. 102,34 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
Art. Nr.: 133221 Raddurchmesser (mm):200 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):350 | 98,00 € ohne MwSt. 116,62 € mit MwSt Auf Lager 10 Stk. |
Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg