Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 133216 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):161 Tragfähigkeit (kg):300 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):161 | Tragfähigkeit (kg):300 | 64,00 € ohne MwSt. 76,16 € mit MwSt Auf Lager 6 Stk. | |
Art. Nr.: 133217 Raddurchmesser (mm):160 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):160 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):350 | 74,00 € ohne MwSt. 88,06 € mit MwSt Auf Lager 5 Stk. | |
Art. Nr.: 133218 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200Radbauhöhe (mm):250 Tragfähigkeit (kg):350 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):250 | Tragfähigkeit (kg):350 | 85,00 € ohne MwSt. 101,15 € mit MwSt Auf Lager 32 Stk. Am 10.12.2024 - 10 Stk. wieder lieferbar |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg