Radtyp | drehbar |
---|---|
Halterungstyp | durch die Platte |
Raddurchmesser (mm) | 200 |
Radbreite (mm) | 50 |
Radbauhöhe (mm) | 240 |
Tragfähigkeit (kg) | 350 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Halterungstyp | durch die Platte |
Raddurchmesser (mm) | 200 |
Radbreite (mm) | 50 |
Radbauhöhe (mm) | 240 |
Tragfähigkeit (kg) | 350 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
Lochabstand A (mm) | 105 |
Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg