Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 913103 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | 33,00 € ohne MwSt. 39,27 € mit MwSt Auf Lager 1 Stk. Am 20.2.2025 - 32 Stk. wieder lieferbar | |
Art. Nr.: 913104 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):150Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | 31,00 € ohne MwSt. 36,89 € mit MwSt Auf Lager 17 Stk. Am 20.2.2025 - 30 Stk. wieder lieferbar | |
Art. Nr.: 913105 Raddurchmesser (mm):200 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | 41,00 € ohne MwSt. 48,79 € mit MwSt Auf Lager 33 Stk. |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg