Variante | Typ | Druckkraft der Kurbel (DaN) | Gewicht (kg) | Seil | Hub pro Kurbelumdrehung (mm) | Tragfähigkeit pro Hub (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 2340020 Typ:WA 50 Druckkraft der Kurbel (DaN):8 Gewicht (kg):1 Seil:Dm. 2 mm Hub pro Kurbelumdrehung (mm):96 Tragfähigkeit pro Hub (kg):50 | Typ:WA 50 | Druckkraft der Kurbel (DaN):8 | Gewicht (kg):1 | Seil:Dm. 2 mm | Hub pro Kurbelumdrehung (mm):96 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):50 | 260,00 € ohne MwSt. 309,40 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
Art. Nr.: 2340021 Sie sehen diese Variante Typ:WA 100Druckkraft der Kurbel (DaN):6 Gewicht (kg):2,1 Seil:Dm. 3 mm Hub pro Kurbelumdrehung (mm):38 Tragfähigkeit pro Hub (kg):100 | Sie sehen diese Variante Typ:WA 100 | Druckkraft der Kurbel (DaN):6 | Gewicht (kg):2,1 | Seil:Dm. 3 mm | Hub pro Kurbelumdrehung (mm):38 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):100 | 434,00 € ohne MwSt. 516,46 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
Pro Hub | Ja |
---|---|
Pro Zug | - |
Handbremse | - |
Ausführung | abnehmbare Kurbel |
Pro Hub | Ja |
---|---|
Pro Zug | - |
Handbremse | - |
Ausführung | abnehmbare Kurbel |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg