Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 913106 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | 30,00 € ohne MwSt. 35,70 € mit MwSt Auf Lager 14 Stk. Am 20.2.2025 - 16 Stk. wieder lieferbar | |
Art. Nr.: 913107 Raddurchmesser (mm):150 Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | 33,00 € ohne MwSt. 39,27 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
Art. Nr.: 913108 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | 40,00 € ohne MwSt. 47,60 € mit MwSt Auf Lager 26 Stk. |
Radtyp | fest |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Radtyp | fest |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg